ออนไลน์ : 17
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 4 ม.ย. 67 | 265 | |
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | 18 ม.ย. 66 | 551 | |
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | 18 ม.ย. 66 | 592 | |
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | 20 ม.ย. 65 | 1035 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | 20 ม.ย. 64 | 1075 | |
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) | 6 พ.ค. 63 | 1279 | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | 6 พ.ค. 63 | 1378 | |
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ | 6 พ.ค. 63 | 1292 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี | 6 พ.ค. 63 | 1276 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1