ออนไลน์ : 15
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) | 19 ม.ย. 67 | 269 | |
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 | 10 ม.ย. 67 | 265 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 | 13 มี.ค. 67 | 263 | |
แผนการดำเนินงาน 2567 | 13 มี.ค. 67 | 285 | |
แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | 24 พ.ค. 66 | 597 | |
รายงานติดตามและประเมินผล 2565 | 21 มี.ค. 66 | 603 | |
แผนดำเนินงานปี 2566 | 21 มี.ค. 66 | 578 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 | 21 มี.ค. 66 | 636 | |
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 ม.ย. 65 | 981 | |
แผนดำเนินงานปี 2565 | 29 ต.ค. 64 | 1225 | |
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 | 16 มี.ค. 64 | 1145 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) | 17 มิ.ย. 63 | 1305 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย | 17 มิ.ย. 63 | 1284 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 | 17 มิ.ย. 63 | 1454 | |
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 พ.ค. 63 | 1308 | |
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) | 6 พ.ค. 63 | 1341 | |
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 6 พ.ค. 63 | 1294 | |
แผนอัตรากำลังสามปี | 6 พ.ค. 63 | 1291 | |
แผนดำเนินงาน | 6 พ.ค. 63 | 1310 |
ทั้งหมด 19 แถว : 1
- 1