ออนไลน์ : 17
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) | 19 ม.ย. 67 | 204 | |
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 | 10 ม.ย. 67 | 195 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 | 13 มี.ค. 67 | 195 | |
แผนการดำเนินงาน 2567 | 13 มี.ค. 67 | 213 | |
แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | 24 พ.ค. 66 | 514 | |
รายงานติดตามและประเมินผล 2565 | 21 มี.ค. 66 | 535 | |
แผนดำเนินงานปี 2566 | 21 มี.ค. 66 | 514 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 | 21 มี.ค. 66 | 569 | |
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 ม.ย. 65 | 918 | |
แผนดำเนินงานปี 2565 | 29 ต.ค. 64 | 1158 | |
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 | 16 มี.ค. 64 | 1086 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) | 17 มิ.ย. 63 | 1237 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย | 17 มิ.ย. 63 | 1212 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 | 17 มิ.ย. 63 | 1369 | |
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 พ.ค. 63 | 1223 | |
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) | 6 พ.ค. 63 | 1257 | |
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 6 พ.ค. 63 | 1221 | |
แผนอัตรากำลังสามปี | 6 พ.ค. 63 | 1206 | |
แผนดำเนินงาน | 6 พ.ค. 63 | 1235 |
ทั้งหมด 19 แถว : 1
- 1